Consultas de búsqueda más habituales Las 20 consultas más frecuentes en las que ha aparecido su sitio y el porcentaje de las 20 consultas más frecuentes representado por cada búsqueda.
N.º % Consulta Posición
1 26% fosas septicas 5
2 24% decantacion 9
3 18% fosa septica 6
4 5% digestores 2
5 4% fosa séptica 7
6 4% desnitrificacion 5
7 3% descalcificacion 7
8 2% debastacion 1
9 2% desmineralizacion 7
10 2% digestor 10
11 2% decantación 9
12 2% fosas sépticas 10
13 1% desnitrificación 6
14 1% fosas septica 9
15 1% fosa septicas 5
16 1% fosa aseptica 3
17 1% reja de desbaste automatica 6
18 1% totaigua 7
19 1% fosas cepticas 7
20 1% "fosa septica" 4
Consultas con más clics Las 20 consultas más frecuentes desde las que los usuarios han llegado a su sitio y el porcentaje de las 20 consultas más frecuentes representado por cada clic.
N.º % Consulta Posición
1 33% fosas septicas 5
2 23% fosa septica 5
3 11% digestores 2
4 4% fosa septicas 6
5 4% decantacion 10
6 2% desnitrificacion 5
7 2% separador coalescente 8
8 2% que es la fosa septica 9
9 2% fosa aseptica 3
10 2% "fosa septica" 4
11 2% depositos enterrados 7
12 2% fosas septica 9
13 2% modelos de fosas septicas 10
14 1% desnitrificación 6
15 1% depuradora fisico quimica 7
16 1% digestor 10
17 1% decantacion en fosas 12
18 1% depositos enterrar 21
19 1% descalcificadores volumetricos precios 31
20 1% cisternas de agua 61

Febrero 2008

 

Consultas de búsqueda más habituales
Las 20 consultas más frecuentes en las que ha aparecido su sitio y el porcentaje de las 20 consultas más frecuentes representado por cada búsqueda
N.º % Consulta Posición
1 52% decantacion 8
2 14% fosas septicas 7
3 13% fosa septica 5
4 4% desnitrificacion 8
5 2% descalcificacion 9
6 2% fosa séptica 7
7 2% digestores 4
8 2% digestor 10
9 1% fosa aseptica 5
10 1% desmineralizacion 8
11 1% decantación 11
12 1% desnitrificación 9
13 1% fosas asepticas 7
14 1% fosa ceptica 10
15 1% fosa septicas 6
16 1% "fosa septica" 10
17 1% separador de hidrocarburos 19
18 0% precios separador hidrocarburos 8
19 0% depositos enterrados depuracion 3
20 0% desmineralización 6
 
Consultas con más clics
Las 20 consultas más frecuentes desde las que los usuarios han llegado a su sitio y el porcentaje de las 20 consultas más frecuentes representado por cada clic.
N.º % Consulta Posición
1 31% fosa septica 4
2 24% fosas septicas 5
3 9% decantacion 8
4 4% digestores 3
5 3% decloracion 3
6 3% digestor 8
7 3% "fosa septica" 16
8 2% fosa septicas 5
9 2% fosas asepticas 7
10 2% desnitrificación 10
11 2% fosas sépticas 10
12 1% depositos enterrados depuracion 3
13 1% fosa filtro 3
14 1% descalcificación por intercambio iónico 5
15 1% desnitrificacion 6
16 1% desmineralizacion 9
17 1% descalcificacion 10
18 1% depositos agua poliester 17
19 1% depuradora ecologica 23
20 1% estaciones depuradoras de oxidacion total 77